腾讯云服务器租用价格表2023新版报价出炉,轻量服务器2核2G4M带宽132元一年、2核4G6M带宽198元/年、4核8G12M优惠价518元、8核16G18M价格1668元、16核32G28M服务器3468元,云服务器CVM标准型s5实例2核2G配置288元一年、2核4G配置568元一年、4核8G服务器1258元,分享2023腾讯云服务器租用价格表,包括轻量应用服务器和云服务器CVM优惠价格表。
一、腾讯云服务器优惠活动价格表
腾讯云服务器分为轻量应用服务器和云服务器CVM,CVM为专业级云服务器,适用于公司级如科学计算、集群应用、高容灾等使用场景;轻量应用服务器适用于个人博客简单的Web应用或测试环境使用。详细区别参考:腾讯云轻量级和云服务器有什么区别?一看就懂系列
目前轻量应用服务器和云服务器CVM均有特价活动:腾讯云服务器官方特价秒杀活动
1、轻量应用服务器优惠价格表
腾讯云轻量应用服务器配置高价格优惠,性能也很不错,公网带宽4M起步,只是每月有流量包限制,一般来讲套餐自带的流量包是够用的,可领取腾讯云专属服务器代金券:2bcd.com/go/tx/,优惠价格如下表:
CPU内存带宽 | 系统盘 | 月流量包 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
轻量 2核2G3M | 40GB SSD盘 | 200GB月流量,折合每天6.6GB | 上海/广州/北京 | 30元3个月 |
轻量 2核2G4M | 50GB SSD盘 | 300GB月流量,折合每天10GB | 上海/广州/北京 | 112元一年、132元15个月、408元3年 |
轻量 2核4G5M | 60GB SSD盘 | 500GB月流量,折合每天16GB | 上海/广州/北京 | 168元一年、198元15个月、628元3年 |
轻量 4核8G12M | 180GB SSD盘 | 2000GB月流量,折合每天66GB | 上海/广州/北京 | 446元一年、518元15个月 |
轻量 8核16G18M | 270GB SSD盘 | 3500GB月流量,折合每天116GB | 上海/广州/北京 | 1668元15个月 |
轻量 16核32G28M | 380GB SSD盘 | 6000GB月流量,折合每天200GB | 上海/广州/北京 | 3468元15个月 |
如上表所示,轻量应用服务器每个套餐都有流量包限制,那么如果流量不够用超额了怎么办?超额部分需要按照每GB流量0.8元的价格支付流量费,需要注意的是仅仅统计公网出方向产生的流量,公网入方向的流量是免费的,一般来讲流量是够用的,大家不用担心。
2、云服务器CVM优惠价格表
这次参加活动的云服务器CVM为标准型s5实例,CPU采用Intel® Xeon® Cascade Lake或Intel® Xeon® Cooper Lake 处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz,不同配置的标准型s5云服务器优惠价格表如下:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 179元/年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 439元/年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/上海/北京 | 935元/年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 高性能云硬盘 | 广州/北京 | 2178元/年 |
以上是腾讯云服务器的特价活动报价,精准报价参考官方活动页面:腾讯云服务器官方特价秒杀活动。
二、腾讯云服务器官方收费标准
腾讯云服务器收费标准指的是官方定价,是没有优惠的价格,实际购买会根据购买时长享受对应的优惠折扣,购买1-5个月是没有折扣的,购买6-11个月可享受8.8折优惠折扣、一年8.3折、2年7折、3年5折、4年5折、5年5折优惠。
腾讯云服务器是有CVM实例规格CPU内存价格+公网带宽费用+系统盘三部分组成,详细收费标准如下:
1、云服务器CVM不同CPU内存配置收费标准
腾讯云服务器CVM规格分为标准型S6、标准型SA3、标准型S5、高IO型、内存型、计算型、GPU型、FPGA型、大数据型、裸金属云服务器等规格,云服务器规格不同价格不同,云服务器CPU内存配置不同收费标准也不同,云服务器地域不同价格也不同,腾讯云百科以北京地域为例列举几款常见的云服务器CVM配置报价表:
云服务器CVM规格 | CPU内存 | 按量T2(元/小时) | 包月价格 | 包年价格 | 3年价格 |
---|---|---|---|---|---|
标准型S3(S3.SMALL1) | 1核1G | 0.1元 | 57元 | 567.72元 | 1026元 |
标准型S5(S5.SMALL2) | 1核2G | 0.08元 | 36.54元 | 347.76元 | 619.92元 |
标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 0.31元 | 147.9元 | 1407.6元 | 2509.2元 |
标准型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 0.5元 | 276元 | 2285.28元 | 4073.76元 |
标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 0.66元 | 320.16元 | 3047.04元 | 5431.68元 |
标准型SA2(SA2.SMALL2) | 1核2G | 0.06元 | 32元 | 318.72元 | 576元 |
标准型SA2(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 0.26元 | 136元 | 1354.56元 | 2448元 |
标准型SA2(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 0.26元 | 136元 | 1354.56元 | 2448元 |
高IO型IT5(IT5.4XLARGE64) | 16核64G | 5.08元 | 2608元 | 25975.68元 | 46944元 |
高IO型I3(I3.2XLARGE32) | 8核32G | 2.96元 | 1404元 | 13983.84元 | 25272元 |
内存型MA2(MA2.SMALL8) | 1核8G | 0.24元 | 123.2元 | 1227.07元 | 2217.6元 |
内存型M5(M5.MEDIUM16) | 2核16G | 0.62元 | 352元 | 3505.92元 | 6336元 |
计算型C4(C4.LARGE8) | 4核8G | 0.88元 | 452元 | 4501.92元 | 8136元 |
计算网络增强型CN3(CN3.LARGE16) | 4核16G | 1.2元 | 678元 | 6752.88元 | 12204元 |
GPU计算型GN7(GN7.LARGE20) | 4核20G元 | 1.69元 | 975元 | 9711元 | 17550元 |
GPU计算型GN7(GN7.2XLARGE32) | 8核32G | 4.34元 | 2500元 | 24900元 | 45000元 |
大数据型D2(D2.2XLARGE32) | 8核32G | 2.34元 | 1404元 | 13983.84元 | 25272元 |
高IO型BMI5(BMI5.24XLARGE384) | 96核384GB元 | 12.53元 | 9018.8元 | 108225.6元 | 231912元 |
2、公网带宽收费价格表
腾讯云服务器公网带宽是独享的,选择公网带宽会分配独立公网IP地址,云服务器地域不同带宽价格也不同,腾讯云百科以广州地域为例来详细说下公网带宽不同计费模式下的收费价格表:
包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量价格 | |
20元/Mbps/月 | 25元/Mbps/月 | 90元/Mbps/月 | 0.06元/Mbps/月 | 0.03元/Mbps/月 | 0.8元/Mbps/月 | 108元/Mbps/月 |
3、系统盘收费价格表
腾讯云服务器系统盘或数据盘硬盘种类分为高性能云硬盘、SSD云硬盘、增强型SSD云硬盘和通用型SSD云硬盘,硬盘种类不同性能不同,收费标准也不同,如下表:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月价格(元) | 一年价格(元) | 三年价格(元) | 五年价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
高性能云硬盘 | 0.09 | 0.35 | 3.49 | 6.3 | 10.5 |
SSD云硬盘 | 0.25 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
增强型SSD云硬盘 | 0.21 | 1 | 9.96 | 18 | 30 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1 | 0.5 | 4.98 | 9 | 15 |
以上是分享的2023腾讯云服务器新版报价,包括腾讯云服务器优惠活动上轻量应用服务器优惠价、云服务器CVM报价,以及云服务器CVM实例CPU内存、公网带宽和系统盘官方收费标准。更多关于腾讯云服务器精准报价,请以官方活动页面为准:腾讯云服务器官方精准报价