阿里云六代云服务器c6/g6/r6优惠价格表:六代云服务器主要指的是共享型s6、计算型c6、通用型g6和内存型r6实例的云服务器,4月份,第六代阿里云服务器可选活动配置与3月一样,只是活动价格有所上涨(4月阿里云主售的是第七代的云服务器),具体配置和活动价格如下表所示:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 651.78元/1年 |
共享型s6 | 1核2G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 899.64元/1年 |
共享型s6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1450.44元/1年 |
共享型s6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2001.24元/1年 |
共享型s6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2552.04元/1年 |
共享型s6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3653.64元/1年 |
共享型s6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 4755.24元/1年 |
共享型s6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6958.44元/1年 |
计算型c6 | 2核4G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1685.04元/1年 |
计算型c6 | 4核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3021.24元/1年 |
计算型c6 | 8核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 1701.00元元/1年 |
通用型g6 | 2核8G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 2062.44元/1年 |
通用型g6 | 4核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3776.04元/1年 |
通用型g6 | 8核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 7293.00元/1年 |
内存型r6 | 2核16G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 3621.00元/1年 |
内存型r6 | 4核32G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 6864.60元/1年 |
内存型r6 | 8核64G | 1M | 40G SSD云盘、ESSD云盘、高效云盘自选 | 13351.80元/1年 |
六代云服务器c6/g6/r6详细价格及购买直达:点此进入阿里云服务器百亿补贴活动。