2023年腾讯云618活动即将到来,对618活动熟悉的朋友都知道,618活动的时间比较长,分为好几个阶段来进行的。那么,腾讯云618活动到什么时候?下面服务器教程网小编就给大家介绍下,赶紧一起来看看吧。
腾讯云618活动到什么时候?
1、腾讯云618活动不是在6月18日当天结束,而是一直持续到6月30日才结束。
2、今年腾讯云618活动在2023年5月25日开始,一直到6月30日结束,整个活动一共36天,大家每天都能享优惠。
腾讯云618活动会场在哪看?
1、腾讯云618活动会场入口地址:https://2bcd.com/go/618/
2、打开链接,就能通过页面上活动入口,直接进入腾讯云618的活动会场了。然后,就能在会场中,查看和领取活动优惠,为自己购物省钱了。
3、今年腾讯云618在2023年5月25日开始预售。
腾讯云618活动入口在哪?
2023年腾讯云618活动地址:https://2bcd.com/go/618/
腾讯云618优惠活动主会场和代金券
1、2023年腾讯云618肯定有活动的,除了、就是618这个年中大促了,大家可以关注活动页面:https://2bcd.com/go/618/ 关于618活动的优惠播报。
2、腾讯云新人可以先免费领取2860元代金券:https://2bcd.com/go/xinke/
腾讯云618活动轻量应用服务器优惠价格表
腾讯云轻量应用服务器主流配置2核2G3M、2核2G4M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M和16核32G28M,当前的价格如下表,等到618价格应该会比现在稍微便宜一点,但不会太多。
2023年腾讯云618活动地址:https://2bcd.com/go/618/
轻量应用服务器规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
入门型-2核2G-40G-200G | 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 1年95元 |
入门型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 1年168元,396元三年 |
入门型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 168元一年,628元3年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 446元一年,518元18个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元18个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元18个月 |
腾讯云618活动云服务器CVM优惠价格表
参加活动的云服务器CVM是标准型S5云服务器,标准型S5云服务器CPU采用2.5GHz主频的Intel® Xeon® Cascade Lake或者Intel® Xeon® Cooper Lake处理器,睿频3.1GHz。CVM云服务器S5可以买一年,也可以一次性买五年:(点击进入腾讯云618官方活动)
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 234元/年,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 451.44元/年,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 935元/年,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 2178元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 977.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 977.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 1625.4元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.2XLARGE16) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 3007.8元/年 |
标准型SA2(AMD机型)(SA2.4XLARGE32) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 北京/上海/广州 | 5772.6元/年 |
关于腾讯云服务器CVM和轻量应用服务器的区别,请参考:腾讯云轻量应用服务器和CVM云服务器的区别对比。