腾讯云服务器价格计算器,包括标准型S2/内存型M2/高IO型I2/计算型C2和大数据D1计算价格表:
腾讯云服务器价格计算
腾讯云推出的云服务器价格计算器,腾讯云百科网帮大家测试下使用计算器计算标准型S2/内存型M2/高IO型I2/计算型C2和大数据D1后的价格表。
由于腾讯云服务器在选购时必须选择系统盘50GB和数据盘10GB,所以以下的价格是包含存储的价格。新手站长网以广州地域为例,以购买时长选择一年,官网一年可享受8.3折优惠:
实例规格 | CPU/内存配置 | 存储 | 公网宽带 | 购买时长 | 价格表 |
---|---|---|---|---|---|
标准型S2 | 1核/1G | 系统盘50GB+数据盘10GB | 未选,大概20元/M/月 | 1年,83折优惠 | 796.80元/年 |
内存型M2 | 1核/8G | 系统盘50GB+数据盘10GB | 未选,大概20元/M/月 | 1年,83折优惠 | 1932.24元/年 |
高IO型I2 | 2核/4G | 系统盘50GB+数据盘10GB | 未选,大概20元/M/月 | 1年,83折优惠 | 1972.08元/年 |
计算型C2 | 4核/8G | 系统盘50GB+数据盘10GB | 未选,大概20元/M/月 | 1年,83折优惠 | 5438.16元/年 |
大数据型D1 | 8核/32G | 系统盘50GB+数据盘10GB | 未选,大概20元/M/月 | 1年,83折优惠 | 12101.40元/年 |
实际价格大家自行测试即可。
腾讯云精选爆品、秒杀区代金券:点击领取。