腾讯云服务器2核4G配置有多种规格,如标准型S5、标准型SA2、标准型S4 、标准网络优化型SN3ne、标准型S3、标准型SA1、标准型S2、标准型S1、高IO型I2及高IO型I1等实例规格都有2核4G的配置,规格族不同CVM实例性能也有所不同,详细参考下表:
1、腾讯云2核4G服务器规格列表详解。腾讯云标准型实例具有均衡的计算、内存和网络资源;标准型SA1实例和标准型SA2实例是AMD处理器,性价比更高;高IO型I2及高IO型I1实例具有高随机 IOPS、高吞吐量、低访问延时等特点,适合对硬盘读写和时延要求高的高性能数据库等 I/O 密集型应用,如下表所示:
CVM实例规格族 | 实例规格 | 配置CPU/内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 内网收发包 |
---|---|---|---|---|---|
标准型S5 | S5.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon Cascade Lake 8255C(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2核/4G | 4GB AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS |
标准型S4 | S4.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon Skylake 6148(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS |
标准网络优化型SN3ne | SN3ne.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 30万PPS |
标准型S3 | S3.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS |
标准型SA1 | SA1.MEDIUM4 | 2核/4G | AMD EPYC 7551(2.0 GHz) | 1.5Gbps | 暂无 |
标准型S2 | S2.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS |
标准型S1 | S1.MEDIUM4 | 2核/4G | 暂无 | 1.5Gbps | 暂无 |
高IO型I2 | I2.MEDIUM4 | 2核/4G | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) | 1.5Gbps | 25万PPS |
高IO型I1 | I1.MEDIUM4 | 2核/4G | 暂无 | 1.5Gbps | 暂无 |
2、2核4G服务器优惠活动。腾讯云2核4G云服务器有什么优惠呢?服务器教程网认为这款2核/4G/3M的配置标准型SA1实例三年948元真的很便宜,标准型SA1具有100%CPU性能,3M的公网宽带三年948元,价格很实惠了,活动地址如下:
腾讯云2860元无门槛代金券:点击领取。
腾讯云精选秒杀代金券:点击领取。