- 1.1 2核2G3M 40GB系统盘 200GB月流量 1年95元
- 1.2 2核4G5M 60GB系统盘 500GB月流量 1年218元
- 1.3 2核2G4M 50GB系统盘 300GB月流量 3年540元
- 1.4 2核4G5M 60GB系统盘 500GB月流量 3年756元
- 2.1 2核2G1M 50GB系统盘 1年280.8元
- 2.2 2核4G1M 50GB系统盘 5年3879元
- 2.3 2核4G3M 50GB系统盘 5年5229元
- 2.4 2核4G5M 50GB系统盘 5年6729元
- 2.5 4核8G1M 50GB系统盘 5年6490.44元
- 2.6 4核8G3M 50GB系统盘 5年7840.44元
- 2.7 4核8G5M 50GB系统盘 5年9340.44元
腾讯云每日限量秒杀,超便宜: | 阿里云活动,最高降价47%: |
腾讯云服务器价格表:2023年腾讯云轻量应用服务器及CVM云服务器配置报价表
1. 腾讯云轻量应用服务器价格表
在2023年,腾讯云推出了一系列高性价比的轻量应用服务器,为用户提供可靠、稳定的云服务。以下是针对不同配置的轻量应用服务器的价格表:
1.1 2核2G3M 40GB系统盘 200GB月流量 1年95元
1.2 2核4G5M 60GB系统盘 500GB月流量 1年218元
1.3 2核2G4M 50GB系统盘 300GB月流量 3年540元
1.4 2核4G5M 60GB系统盘 500GB月流量 3年756元
2. 腾讯云CVM云服务器价格表
腾讯云CVM云服务器为用户提供高性能、可扩展的云计算服务。以下是针对不同配置的CVM云服务器的价格表:
2.1 2核2G1M 50GB系统盘 1年280.8元
2.2 2核4G1M 50GB系统盘 5年3879元
2.3 2核4G3M 50GB系统盘 5年5229元
2.4 2核4G5M 50GB系统盘 5年6729元
2.5 4核8G1M 50GB系统盘 5年6490.44元
2.6 4核8G3M 50GB系统盘 5年7840.44元
2.7 4核8G5M 50GB系统盘 5年9340.44元
3. 购买建议
为了帮助用户选择最适合自己需求的云服务器,我们提供以下购买建议:
腾讯云提供多种云服务器配置和价格选择,用户可根据自身需求和预算选择适合的配置。
以上是2023年腾讯云轻量应用服务器及CVM云服务器的配置和报价表,希望能为您的选择提供一些参考信息。