阿里云主机最低多少钱一个月?阿里云主机价格表

2023-03-1906:08:32 发表评论
腾讯云正在大促:点击直达 阿里云超级红包:点击领取
免费/便宜/高性价比服务器汇总入口(已更新):点击这里了解

阿里云主机最低多少钱一个月?阿里云主机价格表

阿里云主机最低多少钱一个月?对于很多阿里云新客户不知道在哪里查看阿里云主机价格表,因很多用户需要知道具体价格作为公司预算参考,那么阿里云主机价格收费标准是多少呢?ECS云主机几个组成主要分为三部分:即实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格。下面开始详细介绍阿里云主机ECS的价格表。阿里云官网首购ecs云主机 1年享8折、2年享七折、3年享五折。建议购买云主机ecs选择包年包月更实惠,选择按量付费有点小贵,不划算哦!

购买阿里云主机前,先领取阿里云2000元代金券,免费领取哦!领取地址:点击前往领取

阿里云轻量应用主机最新价格表

阿里云轻量应用主机2核2G、2核4G配置参与活动,共享型云主机有1核1G、1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G参与活动,最新价格表如下:

云主机型号 配置 带宽 系统盘容量 日常价 活动价格参考
轻量应用主机 2核2G 3M 50GB ESSD 648.00元/1年 268.00元/1年起
轻量应用主机 2核4G 4M 60GB ESSD 960.00元/1年 354.00元/1年起
共享型s6 1核1G 1M-5M 40G 191.70元/3个月
766.80元/1年
19.17元/3个月起
306.72元/1年起
共享型s6 1核2G 1M-5M 40G 264.60元/3个月
1058.40元/1年
26.46元/3个月起
423.36元/1年起
共享型s6 2核4G 1M-5M 40G 426.60元/3个月
1706.40元/1年
42.66元/3个月起
682.56元/1年起
共享型s6 2核8G 1M-5M 40G 588.60元/3个月
2354.40元/1年
58.86元/3个月起
941.76元/1年起
共享型s6 4核8G 1M-5M 40G 750.60元/3个月
3002.40元/1年
75.06元/3个月起
1200.96元/1年起
共享型s6 4核16G 1M-5M 40G 1074.60元/3个月
4298.40元/1年
107.46元/3个月起
1719.36元/1年起
共享型s6 8核16G 1M-5M 40G 1398.60元/3个月
5594.40元/1年
139.86元/3个月起
2237.76元/1年起
共享型s6 8核32G 1M-5M 40G 2046.60元/3个月
8186.40元/1年
204.66元/3个月起
3274.56元/1年起

以上就是这类型的阿里云主机价格表,因为价格常在变动,最精准的价格表请点击参考官方页面

阿里云第六代云主机最新价格表

目前阿里云活动中第六代云主机有计算型c6、通用型g6和内存型r6实例参与活动。计算型c6实例有2核4G、4核8G、8核16G配置可选,主要适用于网站应用、批量计算、视频编码等场景。通用型g6实例有2核8G、4核16G、8核32G配置可选,适用于各种类型的公司级应用,网站和游戏主机等场景。内存型r6实例有2核16G、4核32G、8核64G配置可选,适用于高性能数据库、内存数据库,分布式内存缓存等场景。最新价格参考如下:

云主机型号 配置 带宽 系统盘容量 活动价格参考
计算型c6 2核4G 1M-5M 40G 52.20元/3个月起
835.20元/1年起
计算型c6 4核8G 1M-5M 40G 91.50元/3个月起
1464.00元/1年起
计算型c6 8核16G 1M-5M 40G 170.10元/3个月起
2721.60元/1年起
通用型g6 2核8G 1M-5M 40G 63.30元/3个月起
1012.80元/1年起
通用型g6 4核16G 1M-5M 40G 113.70元/3个月起
1819.20元/1年起
通用型g6 8核32G 1M-5M 40G 214.50元/3个月起
3432.00元/1年起
内存型r6 2核16G 1M-5M 40G 78.90元/3个月起
1262.40元/1年起
内存型r6 4核32G 1M-5M 40G 144.90元/3个月起
2318.40元/1年起
内存型r6 8核64G 1M-5M 40G 276.90元/3个月起
4430.40元/1年起

以上就是这类型的阿里云主机价格表,因为价格常在变动,最精准的详细报价参考官方页面

阿里云计算型c7实例最新价格表

计算型c7实例有2核4G、4核8G、8核16G配置可选,主要适用于网站应用、各种类型和规模的公司级应用等场景。通用型g7实例有2核8G、4核16G、8核32G配置可选,适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群等场景。内存型r7实例有2核16G、4核32G、8核64G配置可选,适用于数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群等场景。最新价格参考如下:

云主机型号 配置 带宽 系统盘容量 活动价格参考
计算型c7 2核4G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1145.74元/1年起
计算型c7 4核8G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 2085.08元/1年起
计算型c7 8核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 3963.75元/1年起
通用型g7 2核8G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1411.97元/1年起
通用型g7 4核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 2617.54元/1年起
通用型g7 8核32G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 5028.67元/1年起
内存型r7 2核16G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 1810.49元/1年起
内存型r7 4核32G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 3414.59元/1年起
内存型r7 8核64G 1M-10M 40-100G ESSD云盘 6622.78元/1年起
云主机型号 配置 带宽 系统盘容量 活动价格参考
通用算力型u1 2核2G 1M-5M 40G 45.84元/3个月起
733.44元/1年起
通用算力型u1 4核4G 1M-5M 40G 78.78元/3个月起
1260.48元/1年起
通用算力型u1 8核8G 1M-5M 40G 144.66元/3个月起
2314.56元/1年起
通用算力型u1 2核4G 1M-5M 40G 48.22元/3个月起
771.46元/1年起
通用算力型u1 2核8G 1M-5M 40G 58.26元/3个月起
932.16元/1年起
通用算力型u1 4核8G 1M-5M 40G 83.53元/3个月起
1336.51元/1年起
通用算力型u1 4核16G 1M-5M 40G 103.62元/3个月起
1657.92元/1年起
通用算力型u1 8核16G 1M-5M 40G 154.16元/3个月起
2466.62元/1年起
通用算力型u1 8核32G 1M-5M 40G 194.34元/3个月起
3109.44元/1年起

以上就是这类型的阿里云主机价格表,因为价格常在变动,最精准的详细报价参考官方页面

主机 ECS 有两种计费方式:包年包月、按量收费。此处列出了两种计费方式的价格表,其中实例的价格包括购买 CPU 以及内存的价格。我们默认以公司级、非Windows、专有网络、支持I/O优化为例,地域不同价格也会有所不同,具体精准价格以阿里云官方实际价格为准。

阿里云主机价格表立即查看   打开速度有点慢,请等几分钟。

规格族 实例ID vCPU 内存(GB) 按量(小时) 月价(月付) 月价(年付) 月价(2年付) 月价(3年付)
通用型 (g5) ecs.g5.large 2 8 0.988 300.0 255.00 210.00 150.00
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge 4 16 1.976 600.0 510.00 420.00 300.00
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge 8 32 3.963 1200.0 1020.00 840.00 600.00
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge 16 64 7.914 2400.0 2040.00 1680.00 1200.00
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge 24 96 11.875 3600.0 3060.00 2520.00 1800.00
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 15.837 4800.0 4080.00 3360.00 2400.00
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 31.663 9600.0 8160.00 6720.00 4800.00
计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.902 273.0 232.05 191.10 136.50
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge 4 8 1.805 546.0 464.10 382.20 273.00
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge 8 16 3.602 1092.0 928.20 764.40 546.00
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge 16 32 7.201 2184.0 1856.40 1528.80 1092.00
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge 24 48 10.811 3276.0 2784.60 2293.20 1638.00
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge 32 64 14.41 4368.0 3712.80 3057.60 2184.00
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge 64 128 28.813 8736.0 7425.60 6115.20 4368.00
内存型 (r5) ecs.r5.large 2 16 1.263 384.0 326.40 268.80 192.00
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge 4 32 2.536 768.0 652.80 537.60 384.00
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge 8 64 5.064 1536.0 1305.60 1075.20 768.00
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge 16 128 10.135 3072.0 2611.20 2150.40 1536.00
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge 24 192 15.2 4608.0 3916.80 3225.60 2304.00
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge 32 256 20.263 6144.0 5222.40 4300.80 3072.00
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 40.538 12288.0 10444.80 8601.60 6144.00
内存型 (r5) ecs.r5.22xlarge 88 704 55.736 16896.0 14361.60 11827.20 8448.00
计算型 (sn1) ecs.sn1.medium 2 4 0.684 196.84 167.31 137.79 98.42
计算型 (sn1) ecs.sn1.large 4 8 1.368 393.3 334.31 275.31 196.65
计算型 (sn1) ecs.sn1.xlarge 8 16 2.736 787.55 669.42 551.28 393.77
计算型 (sn1) ecs.sn1.3xlarge 16 32 5.462 1575.1 1338.84 1102.57 787.55
计算型 (sn1) ecs.sn1.7xlarge 32 64 10.934 3149.25 2676.86 2204.47 1574.63
通用型 (sn2) ecs.sn2.medium 2 8 0.846 244.15 207.53 207.53 207.53
通用型 (sn2) ecs.sn2.large 4 16 1.701 489.25 415.86 415.86 415.86
通用型 (sn2) ecs.sn2.xlarge 8 32 3.4 978.5 831.73 831.73 831.72
通用型 (sn2) ecs.sn2.3xlarge 16 64 6.793 1956.05 1662.64 1662.64 1662.64
通用型 (sn2) ecs.sn2.7xlarge 32 128 13.584 3912.1 3325.28 3325.28 3325.28
通用型 (sn2) ecs.sn2.13xlarge 56 224 23.779 6846.65 5819.65 5819.65 5819.65
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large 2 4 0.808 232.75 197.84 197.84 197.84
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.614 465.5 395.68 395.68 395.67
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 3.229 930.05 790.54 790.54 790.54
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 6.459 1860.1 1581.09 1581.09 1581.09
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 12.919 3720.2 3162.17 3162.17 3162.17
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large 2 8 0.892 256.5 218.03 218.03 218.02
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.785 513.0 436.05 436.05 436.05
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.563 1026.0 872.10 872.10 872.10
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 7.124 2052.0 1744.20 1744.20 1744.20
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 14.249 4104.0 3488.40 3488.40 3488.40
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 24.938 7182.0 6104.70 6104.70 6104.70
内存型 (se1) ecs.se1.large 2 16 1.082 312.55 265.67 265.67 265.67
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge 4 32 2.176 626.05 532.14 532.14 532.14
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge 8 64 4.35 1252.1 1064.29 1064.29 1064.29
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge 16 128 8.693 2503.25 2127.76 2127.76 2127.76
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge 32 256 17.384 5006.5 4255.53 4255.53 4255.52
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge 56 480 30.429 8761.85 7447.57 7447.57 7447.57
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large 2 16 1.139 328.7 279.39 279.39 279.39
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.279 656.45 557.98 557.98 557.98
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge 8 64 4.559 1312.9 1115.96 1115.96 1115.96
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge 16 128 9.119 2626.75 2232.74 2232.74 2232.74
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge 32 256 18.239 5253.5 4465.47 4465.47 4465.48
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge 56 480 31.919 9193.15 7814.18 7814.18 7814.18
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge 4 8 1.842 532.0 452.20 452.20 452.20
高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge 8 16 3.696 1064.0 904.40 904.40 904.40
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge 16 32 7.39 2127.05 1807.99 1807.99 1807.99
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 2.032 586.15 498.23 498.23 498.23
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge 8 32 4.076 1173.25 997.26 997.26 997.26
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge 16 64 8.15 2346.5 1994.52 1994.52 1994.52
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge 24 96 12.216 3518.8 2990.98 2990.98 2990.98
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge 4 32 2.602 750.5 637.93 637.93 637.92
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge 4 16 1.929 554.8 471.58 471.58 471.58
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge 8 32 3.856 1109.6 943.16 943.16 943.16
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge 16 64 7.705 2219.2 1886.32 1886.32 1886.32
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 9.993 2877.55 2445.92 2445.92 2445.92
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge 32 128 15.419 4439.35 3773.45 3773.45 3773.45
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 16.787 4833.6 4108.56 4108.56 4108.56
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge 56 224 26.971 7768.15 6602.93 6602.93 6602.93
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge 4 32 3.324 1008.0 856.80 856.80 856.80
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge 8 64 6.649 2016.0 1713.60 1713.60 1713.60
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge 16 128 13.299 4032.0 3427.20 3427.20 3427.20
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge 32 256 26.599 8064.0 6854.40 6854.40 6854.40
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge 64 512 53.199 16128.0 13708.80 13708.80 13708.80
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge 8 32 5.444 1567.5 1332.38 1332.38 1332.38
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge 16 64 10.886 3134.05 2663.94 2663.94 2663.94
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge 24 96 16.32 4701.55 3996.32 3996.32 3996.32
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge 32 128 21.765 6269.05 5328.69 5328.69 5328.69
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge 56 224 38.094 10970.6 9325.01 9325.01 9325.01
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.345 1828.75 1554.44 1554.44 1554.44
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge 16 64 12.702 3657.5 3108.88 3108.88 3108.88
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge 24 96 19.048 5486.25 4663.31 4663.31 4663.31
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge 32 128 25.402 7315.0 6217.75 6217.75 6217.75
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge 56 224 44.451 12801.25 10881.06 10881.06 10881.06
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 14.288 4114.45 3497.28 2880.11 2057.23
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 17.205 4954.25 4211.11 3467.97 2477.13
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 28.576 8228.9 6994.56 5760.23 4114.45
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 34.409 9908.5 8422.23 6935.95 4954.25
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge 4 30 9.301 2679.95 2277.96 2277.96 2277.96
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge 8 30 10.612 3057.1 2598.53 2598.53 2598.53
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge 8 60 18.611 5358.95 4555.11 4555.11 4555.11
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge 16 60 21.222 6113.25 5196.26 5196.26 5196.26
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge 32 48 11.343 3268.0 2777.80 2777.80 2777.80
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge 56 96 25.527 7352.05 6249.24 6249.24 6249.24
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge 4 10 1.88 541.5 460.28 460.28 460.28
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge 8 20 3.761 1082.05 919.74 919.74 919.74
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge 16 40 7.515 2164.1 1839.48 1839.48 1839.49
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge 32 80 15.028 4328.2 3678.97 3678.97 3678.97
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge 56 160 33.401 9618.75 8175.94 8175.94 8175.94

磁盘价格表

计费项 类型 规格 按量价格 包周价格 包月价格
系统盘(40 GB起售价) 普通云盘 40GB 0.017 元/40GB/小时 2.69 元/40GB/周 9.6 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 高效云盘 40GB 0.02 元/40GB/小时 3.13 元/40GB/周 11.2 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) SSD云盘 40GB 0.056 元/40GB/小时 8.96 元/40GB/周 32.0 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 本地云盘 40GB 0.017 元/40GB/小时 3.36 元/40GB/周 12.0 元/40GB/月
系统盘(40 GB起售价) 本地SSD云盘 40GB 0.132 元/40GB/小时 8.96 元/40GB/周 32.0 元/40GB/月
系统盘(线性计费) 普通云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.24 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 高效云盘 1GB 0.00049 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.28 元/1GB/月
系统盘(线性计费) SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 本地云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.08 元/1GB/周 0.3 元/1GB/月
系统盘(线性计费) 本地SSD云盘 1GB 0.0033 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 普通云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.24 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 高效云盘 1GB 0.00049 元/1GB/小时 0.07 元/1GB/周 0.28 元/1GB/月
数据盘(线性计费) SSD云盘 1GB 0.0014 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 本地云盘 1GB 0.00042 元/1GB/小时 0.08 元/1GB/周 0.3 元/1GB/月
数据盘(线性计费) 本地SSD云盘 1GB 0.0033 元/1GB/小时 0.22 元/1GB/周 0.8 元/1GB/月

网络带宽价格表

计费方式 规格 价格
包月,按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0元/1Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0元/2Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0元/3Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0元/4Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0元/5Mbps/月
包月,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,n为带宽值 80.0元/Mbps/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.062元/Mbps/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上 0.252元/Mbps/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8/GB

1、阿里云产品优惠购买地址:立即购买

2、阿里云主机优惠券领取地址优惠购买地址:点击前往

3、阿里云最新优惠活动地址汇总,共16个,地址:点击前往

4、同配置云产品腾讯云相对便宜,先点此一键领取2860元无门槛满减券(老用户换QQ登陆,同一实名享新人特价),再点此进入腾讯云活动页面12年老码农建议服务器升级、复购、续费贵,数据迁移也麻烦,建议用好新人优惠资格,买多年,配置一次性到位,后期省事又省钱。

腾讯云正在大促:点击 https://2bcd.com/go/tx/进入最新活动页】领取无门槛代金券,附云服务器价格表,2核2G4M轻量应用服务器99元1年,新老用户都可以买,可以享受1次续费99元一年、135元15个月、三年560元,MySQL云数据库59元1年起,2核2G3M配置82元1年,2核4G5M配置188元一年、3年900元,4核8G12M轻量服务器880元15个月,8核16G配置1890元15个月,更多16核32G28M带宽和云服务器CVM标准型S5、GPU服务器、CVM标准型SA2租用优惠价格如下,可以 点此进入最新活动页 查看当前最新的优惠券和活动信息。还可以领下10元无门槛代金券:点此直达 阿里云限量超级红包:点击领取】5亿上云补贴和2088元满减代金券,阿里云服务器租用费用最新价格表【点击了解】,最便宜轻量应用服务器2核2G3M带宽82元1年,ECS云服务器2核2G3M带宽99元一年,ECS u1实例2核4G5M带宽优惠价格199元一年,香港30M带宽轻量服务器24元1个月、288元一年,4核8G服务器706元一年,ECS云服务器4核16G10M带宽30元1个月、90元3个月,云服务器8核32G10M带宽109元1个月、327元3个月。阿里云产品最高降价55%,点击 https://2bcd.com/go/aliyun/ 进入最新活动页了解。 腾讯云续费贵,一次性买3年/5年,免得续费贵。3年轻量 2核2G 4M 560元;3年轻量 2核4G 5M 3年900元,活动入口:点击前往(下拉到“爆品专区”即可看到)。 老用户享新人优惠的方法:用Qq登录、1人可注册3个新账号/用家人朋友的身份注册新号(点击注册新账号)。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: