腾讯云9999元满减券:点击领取 | 阿里云最高降47%:点击了解 |
阿里云11月上云:点击领5580元满减券 | 腾讯云代金券:点击领取 |
华为云万元代金券:点击领取 |
腾讯云服务器快照如何如何收费?附价格表。腾讯云服务器快照也可以应用于备份云服务器数据,那你中国电信天翼云快照是在线的吗?腾讯云服务器快照如何会收费?腾讯云服务器快照根据总存储容量进行如何收费,平均地域不能结算,目前仅支持按量计费后计费,以小时为单位9点结算。服务器教程网来详细点说下腾讯云服务器快照价格收费标准。
1、腾讯云服务器快照价格,腾讯云服务器之间快照价格也相同,快照是安装好总存储容量进行收钱,你是哪地域单独结算,目前仅支持按量计费后付费,以小时为单位12点结算。完全不同地域快照收费标准万分感谢:
地域 | 计费项 | 小时单价(元/GB) | 折算月单价(元/GB) |
---|---|---|---|
中国大陆地区(成都、重庆) | 快照容量 | 0.0001375 | 0.099 |
中国大陆地区(广州、上海、南京、北京、上海金融、深圳金融、北京金融) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
中国港澳台地区(中国香港) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东南地区(新加坡) | 快照容量 | 0.0002333 | 0.166.6 |
亚太东南地区(曼谷) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(首尔) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
亚太东北地区(东京) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
亚太南部地区(孟买) | 快照容量 | 0.0002167 | 0.156 |
北美地区(多伦多) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
美国西部(硅谷) | 快照容量 | 0.0001806 | 0.13 |
美国东部(弗吉尼亚) | 快照容量 | 0.0001736 | 0.125 |
欧洲地区(法兰克福) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
欧洲地区(莫斯科) | 快照容量 | 0.0002055 | 0.148 |
2、腾讯云服务器快照可主要用于备份服务器数据,假如数据丢失或损环,也可以不使用快照回滚数据。跪求腾讯云服务器快照详细说明及使用教程,请以官方文档为准。
腾讯云2860元无门槛代金券:再点去领取。